SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPTPSA329 serían er gegnsætt, antistatic pólýester filmuborði, hannað til að virka á áhrifaríkan hátt meðÓkristallað pólýetýlen tereftalat(APET) burðarbönd. SHPTPSA329 serían er í samræmi við EIA-481 staðlana.
Hlífðarteipið SHPTPSA329 serían er fáanlegt í stöðluðum stærðum sem taldar eru upp hér að neðan, það er afhent í 200/300 metra rúllum. Þessi sería hentar aðeins fyrir APET burðarteip með breidd frá 8 mm til 104 mm. Sérsniðnar breiddir og lengdir eru í boði ef óskað er.
Staðlaðar stærðir | Breidd (mm) |
|
|
| ||||||
Burðarband | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Hlífðarlímband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Límbrún | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rúllulengd (metrar) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Hlutanúmer | Breidd +/-0,10 mm | Magn/kassi |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113,0 | 8 |
Erafmagns Peiginleikar | DæmigertGildi | Prófunaraðferð |
Stöðug rof (+5kv~-5kv) | <0,1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Yfirborðsviðnám (íhlutahlið) (báðar yfirborðs 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
LíkamlegtPeiginleikar | DæmigertGildi | Prófunaraðferð |
Þykkt: Samtals | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Undirlag | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Lím | ﹥200 g/15 mm | / |
Togstyrkur (MD) | ≥3 kg/10 mm | Q/321282GJQ02 |
Lenging (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Mistur (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Skýrleiki (%) | 87 | ASTMD1003 |
Athugið: Tæknilegar upplýsingar og gögn sem hér eru kynnt ættu aðeins að vera dæmigerð eða dæmigerð og ættu að vera ekki notað í forskriftarskyni. | ||
Cefnafræðilegt Peiginleikar(ESD inniheldur engin amín, N-oktansýra) |
Þéttihitastig: 23°-25° (73°F-77°F)
Þéttiþrýstingur: 40 PSI
Þéttihraði: 2 metrar/mín
Athugasemd:
1. Gildin eru háð tegund burðarbands; 2. Viðskiptavinurinn ætti að hafa þekkingu á notkun eigin vöru samkvæmt hverju og einu af eigin innri viðmiðum og gerð vélarinnar.
1. Umhverfishitastig: 25 ± 2) ℃, Rakastig: (60% ± 10%) RH
2. Besta notkunarumhverfið: 25 ℃, 70% RH
3, Geymsluþol: EITT ÁR
4. Verjið gegn beinu sólarljósi
Tegund | Burðarband | |||||
Efni | PS svartur | PS Hreinsa | Tölva svart | Tölvuhreinsað | ABS svart | APET Clear |
Þrýstingsnæmur(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Gagnablað fyrir efni | Öryggisblað efnis |
Teikning | Öryggisprófaðar skýrslur |